小型、輕量、節省空間。
全軸低功率輸出,無需設置安全柵欄,設備構成簡易。
小型控制柜,省空間。
MPK2技術參數 | ||
適用控制柜 | DX100 | |
設置 | F.W.C | |
自由度 | 5 | |
可搬質量(kg) | 2 | |
垂直伸長度(mm) | 1625 | |
水平伸長度(mm) | 900 | |
重復定位精度*2(mm) | ±0.5 | |
動作范圍(°) | S軸(旋轉) | -170~+170 |
L軸(下臂) | -120 ~ +120 | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | -102 ~ +282 | |
R軸(手腕旋轉) | - | |
B軸(手腕擺動) | -15 ~ +150 | |
T軸(手腕回轉) | -270 ~ +270 | |
最大速度(°/s) | S軸(旋轉) | 320 |
L軸(下臂) | 330 | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | 330 | |
R軸(手腕旋轉) | - | |
B軸(手腕擺動) | 380 | |
T軸(手腕回轉) | 2000 | |
容許力矩(N.m) | R軸(手腕旋轉) | - |
B軸(手腕擺動) | 3.5 | |
T軸(手腕回轉) | 1.5 | |
容許慣性力矩(GD2/4)(kg.m2) | R軸(手腕旋轉) | - |
B軸(手腕擺動) | 0.065 | |
T軸(手腕回轉) | 0.012 | |
本體質量(kg) | 72 | |
電源容量*3(KVA) | 2.0 |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時,S軸的動作會有限制,請注意。)
*2:JIS B 8432為基準。
*3:因用途,動作模式而異。
*4:僅限搬運用途
*5:推薦動作范圍(φ 1040xH300)。在推薦動作范圍外動作的時候可能會產生震動。
注:以上參數因機型不斷改進有可能改動